安全現(xiàn)狀評價(jià)
弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫閉庫前
發(fā)布時(shí)間:2024-09-24
| 弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫閉庫前安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫閉庫前安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||
簡介: | |||
弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫(以下簡稱1號尾礦庫)位于江西省上饒市弋陽縣北20km處的姚家,行政區(qū)劃所在地屬弋陽縣旭光鄉(xiāng)。 1號尾礦庫于2008年6月開工建設(shè),2009年7月建成并投產(chǎn),其初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)均由中國瑞林工程技術(shù)有限公司承擔(dān),并于2008年4月完成。1號尾礦庫原設(shè)計(jì)總庫容58.2萬m3,總壩高29.5m,原設(shè)計(jì)屬五等庫,尾礦庫總服務(wù)年限3.1年,庫區(qū)在山谷出口一次性建成攔擋壩以形成庫容,攔擋壩壩型為碾壓堆石壩,壩頂高程+323.0m,壩頂寬5.0m,庫內(nèi)日常排水采用單格排水斜槽+連接井+壩下涵管的方式排水,排洪構(gòu)筑物則采用壩身溢洪道。2012年8月,再次委托中國瑞林工程技術(shù)有限公司進(jìn)行了1號尾礦庫的加高擴(kuò)容設(shè)計(jì),尾礦壩加高后壩頂高程為+333.0m,總壩高達(dá)41.8m,總庫容約113.46萬m3,為四等庫。 2014年至今,弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫一直停用,不再使用。依《上饒市人民政府關(guān)于弋陽縣姚家鐵礦有限公司1#尾礦庫為無生產(chǎn)經(jīng)營主體尾礦庫證明的函》,1號尾礦庫屬于無主尾礦庫。 根據(jù)《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《江西省尾礦庫銷號管理辦法》、《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見>的通知》(礦安綜〔2022〕4號)、《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50863-2013)、《弋陽縣人民政府專題會議記錄摘要(174)》(弋陽縣人民政府辦公室)等規(guī)定,沒有生產(chǎn)經(jīng)營主體的尾礦庫,必須完成閉庫治理并銷號。 依《弋陽縣人民政府專題會議記錄摘要(174)》,1號尾礦庫閉庫責(zé)任主體單位為弋陽縣應(yīng)急管理局。我中心受弋陽縣應(yīng)急管理局的委托,承擔(dān)了弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫閉庫設(shè)計(jì)前的安全現(xiàn)狀評價(jià)工作。 2024年9月5日我公司評價(jià)組對弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、尾礦庫設(shè)計(jì)資料、安全技術(shù)與安全管理資料和尾礦庫現(xiàn)狀資料。根據(jù)該尾礦庫的筑壩方式、防排洪構(gòu)筑物的特點(diǎn)和尾礦庫的地理環(huán)境條件,針對該尾礦庫管理體系、制度、措施和技術(shù)裝備情況的調(diào)查分析,定性、定量地分析尾礦庫運(yùn)行過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素對該尾礦庫閉庫前現(xiàn)狀及安全管理狀況給予客觀的評價(jià),對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議。在此基礎(chǔ)上編制本評價(jià)報(bào)告,以作為該尾礦庫閉庫設(shè)計(jì)的依據(jù)。 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 鄭強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、管自強(qiáng) | ||
注冊安全工程師: | 管自強(qiáng)、戴磷、許玉才、黃伯揚(yáng)、鄭強(qiáng) | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng) | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年9月5日組織評價(jià)專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | ||
評價(jià)報(bào)告: | |||
1. 安全管理單元 1號尾礦庫已停止使用多年,未見相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,未配備專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員及專業(yè)技術(shù)人員,安全管理單元不符合安全生產(chǎn)條件。 2. 尾礦壩單元 1號尾礦庫尾礦壩的外形尺寸(壩頂高程、馬道高程,壩頂、馬道寬度,上下游坡坡比等)符合設(shè)計(jì)要求,尾礦壩下游壩面長滿茅草,未能確定不良地質(zhì)現(xiàn)象,應(yīng)采取尾礦壩外坡面整治、庫內(nèi)沉積灘灘面整治等閉庫整治工程。通過尾礦壩穩(wěn)定分析計(jì)算來看,尾礦壩體處在穩(wěn)定狀態(tài),尾礦壩體單元符合安全要求。 3. 防洪排水系統(tǒng)單元 1號尾礦庫排水構(gòu)筑物斷面尺寸符合設(shè)計(jì)要求,且運(yùn)行狀況良好,但溢洪道進(jìn)口段及排水斜槽已長滿雜草,未能看到觀測刻度標(biāo)尺;無抗洪搶險(xiǎn)物資,上壩道路長滿雜草,通訊、供電及照明線路均不暢通?,F(xiàn)狀排洪水系統(tǒng)未進(jìn)行結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測,工程質(zhì)量無保障,建議后續(xù)應(yīng)將現(xiàn)有排水系統(tǒng)進(jìn)行封堵。經(jīng)洪水復(fù)核,1號尾礦庫防排洪系統(tǒng)不能滿足200年一遇的洪水泄流要求,防排洪系統(tǒng)單元不符合安全要求,后續(xù)需對溢洪道進(jìn)行改造,使其能滿足排洪要求。 4. 尾礦庫監(jiān)測系統(tǒng)單元 尾礦壩壩頂設(shè)有3個(gè)壩體位移在線觀測樁和3個(gè)浸潤線在線觀測孔,1個(gè)位移監(jiān)測點(diǎn),目前由于尾礦庫停止使用,無任何觀測數(shù)據(jù)。溢洪道進(jìn)口段及排水斜槽已長滿雜草,未能看到觀測刻度標(biāo)尺,不滿足要求。后續(xù)是否需設(shè)安全監(jiān)測設(shè)施由設(shè)計(jì)單位與尾礦庫管理單位進(jìn)行商定。 5.尾礦庫輔助設(shè)施單元 弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫已停止使用多年,值班室、通訊及照明設(shè)施均不存在,巡壩道路已長滿雜草,不符合要求。 1號尾礦庫閉庫時(shí)應(yīng)將現(xiàn)有道路進(jìn)行修整,可以作為上壩道路,直接通往壩頂;現(xiàn)場需設(shè)置管理房,并對1號尾礦庫進(jìn)行不定期巡查。 6. 尾礦庫庫區(qū)環(huán)境單元 1號尾礦庫尾礦壩上和尾礦庫區(qū)內(nèi)無與尾礦庫運(yùn)行無關(guān)的建、構(gòu)筑物。尾礦壩上和對尾礦庫產(chǎn)生安全影響的區(qū)域無亂采、濫挖和非法爆破等違規(guī)作業(yè);尾礦庫周邊山體穩(wěn)定,無滑動、坍塌等影響尾礦庫安全情況,庫區(qū)環(huán)境安全狀況良好,庫區(qū)環(huán)境單元符合安全要求。 7. 綜合安全評價(jià) 1號尾礦庫用安全檢查表法評價(jià)得分率為46.7%,屬于不具備基本的安全生產(chǎn)條件,需要責(zé)令停產(chǎn)整頓的尾礦庫。 經(jīng)判定,弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫存在重大事故隱患,且停用多年。經(jīng)安全檢查表法分析評價(jià),得分率為46.7%,屬于不具備基本的安全生產(chǎn)條件,需要責(zé)令停產(chǎn)整頓的尾礦庫。尾礦庫管理單位應(yīng)盡快完成弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫所有閉庫程序,閉庫設(shè)計(jì)應(yīng)按正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行閉庫整治設(shè)計(jì),確保尾礦庫滿足規(guī)程要求,維持尾礦庫閉庫后長期安全穩(wěn)定。 | |||
提交時(shí)間: | 2024年9月24日 |
弋陽縣姚家鐵礦有限公司1號尾礦庫閉庫前安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告(終稿)20240924.doc