主要業(yè)績
商洛久德瑞商貿(mào)有限公司丹江南路綜合能源站
發(fā)布時間:2024-07-31
項目 概況 | 項目名稱 | 商洛久德瑞商貿(mào)有限公司丹江南路綜合能源站安全預(yù)評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | |||
項目業(yè)主 | 商洛久德瑞商貿(mào)有限公司 | ||||||
項目地址 | 商洛高新區(qū)(商丹園區(qū))紫荊村紫荊橋引線與丹江南路交匯處 | ||||||
項目簡介 | 商洛久德瑞商貿(mào)有限公司(以下簡稱“該公司”),成立于2021年08月20日,法定代表人:張騫,類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。住所:陜西省商洛市商州區(qū)城關(guān)街道辦事處和平社區(qū)輕工業(yè)局院內(nèi)。統(tǒng)一社會信用代碼:91611002MA70YNYA66。經(jīng)營范圍:一般項目:對外承包工程;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);倉儲設(shè)備租賃服務(wù);特種設(shè)備出租;土石方工程施工;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);成品油倉儲(不含危險化學(xué)品);新能源原動設(shè)備制造;專用設(shè)備修理;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;成品油批發(fā)(不含危險化學(xué)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:成品油零售(不含危險化學(xué)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 該公司擬建設(shè)丹江南路綜合能源站(以下簡稱“該項目”),該項目于2023年09月12日取得了商洛高新區(qū)(商丹園區(qū))行政審批服務(wù)局出具的《陜西省企業(yè)投資項目備案確認(rèn)書》,項目名稱:丹江南路綜合能源站,項目單位:商洛久德瑞商貿(mào)有限公司,項目代碼:2309-611061-04-01-465094,建設(shè)地點:商洛高新區(qū)(商丹園區(qū))紫荊村紫荊橋引線與丹江南路交匯處,統(tǒng)一社會信用代碼:91611002MA70YNYA66,建設(shè)性質(zhì):新建。備案建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總占地面積約3374.6平方米(5.062畝),建筑面積約671平方米,新建單層站房面積約394.7平方米,鋼罩棚1座面積約275平方米(面積折半計算)及其配套附屬設(shè)施。安裝設(shè)備包括50立方米汽油罐2具、30立方米汽油罐1具、30立方米柴油罐1具,總罐容160立方米,柴油折半計入總?cè)莘e為145立方米,4臺四槍四油品潛油泵式加油機(jī)。充換電部分設(shè)置箱式變壓器1座、換電站1座、雙槍充電機(jī)7座。 該項目實際擬建內(nèi)容及規(guī)模:該項目總用地面積3374.60m2。該項目擬新建一層站房1座;擬新建油罐區(qū)一座,其中30m3柴油儲罐1個(0#或-10#(冬季))、30m3汽油儲罐1個(98#)、50m3汽油儲罐2個(92#、95#),儲罐均為FF雙層承重式油罐;擬新建型鋼結(jié)構(gòu)加油罩棚一座;加油罩棚下擬新建加油島4座,擬設(shè)4臺四槍四油品潛油泵式加油機(jī)(汽油帶油氣回收功能);擬設(shè)置卸油油氣回收及分散式加油油氣回收系統(tǒng)、三次油氣回收系統(tǒng);預(yù)留充電區(qū)(單槍式充電樁8臺,充電車位8個);擬新建其他相關(guān)配套設(shè)施。 該項目擬設(shè)4具FF雙層承重式油罐,其中30m3柴油儲罐1個(0#或-10#(冬季))、30m3汽油儲罐1個(98#)、50m3汽油儲罐2個(92#、95#),油罐總?cè)莘e為160m3,折標(biāo)罐容145m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,90m3<油罐總?cè)莘e≤150m3,單罐容積≤50m3的加油站為二級加油站。故該項目為二級加油站。 該項目經(jīng)營的汽油(CAS號:86290-81-5)、柴油(CAS號:68334-30-5)被列入《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(2022調(diào)整版)中,屬于危險化學(xué)品,因此,該項目屬于新建危險化學(xué)品經(jīng)營項目。 | ||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | ||||
項目評價組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣、 朱繼科 | ||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全評價師 | 吳爽、趙雪姣、 朱繼科、黃香港、 曾華玉 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽 | ||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024.3.18 | 報告提交時間 | 2024.7.31 | |||
評價類型 | 安全預(yù)評價報告 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽,朱繼科 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2024.5.8 | ||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| ||||
評價結(jié)論 | 商洛久德瑞商貿(mào)有限公司丹江南路綜合能源站符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,從安全角度考慮,具備項目建設(shè)的安全條件。 |
(備案版)商洛丹江南路能源站安全預(yù)評價(江西)(1).pdf