主要業(yè)績
銅川市強德倉儲物流有限公司銅川市強德倉儲物流有限公司LNG自備加氣站建設(shè)項目
發(fā)布時間:2023-08-03
項目 概況 | 項目名稱 | 銅川市強德倉儲物流有限公司LNG自備加氣站建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 行業(yè)類別 | 燃氣 | |||
項目業(yè)主 | 銅川市強德倉儲物流有限公司 | ||||||
項目地址 | 銅川市耀州區(qū)關(guān)莊鎮(zhèn)街安王村 | ||||||
項目簡介 | 該站總占地面積約4111.34㎡,新建部分包括:站房1座、加氣罩棚1座、防護堤1處、2臺雙槍LNG加氣機、1臺60m3LNG立式儲罐1臺LNG潛液泵、1套組合式增壓撬、1臺LNG卸車增壓器、1臺卸車撬支架、1處LNG放散管管口。該項目LNG儲罐總?cè)莘e為60m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第3.0.12條規(guī)定:V≤60m3的LNG加氣站為三級加氣站。因此,該項目為三級加氣站。 | ||||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負責(zé)人 | 應(yīng)宏 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 何俊超 | 過程控制負責(zé)人 | 檀廷斌 | ||||
項目評價組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | ||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全評價師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | / | ||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2022.12.12 | 報告提交時間 | 2023.8.3 | |||
評價類型 | 安全預(yù)評價報告 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、趙雪姣 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.1.10 | ||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述:銅川市強德倉儲物流有限公司LNG自備加氣站建設(shè)項目符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備項目建設(shè)的安全條件。 |
銅川市強德倉儲物流有限公司LNG自備加氣站安全預(yù)評價報告.pdf