主要業(yè)績
景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)??萍加邢挢熑喂揪暗骆?zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目 (一期、二期)
發(fā)布時間:2023-05-18
安全評價單位名稱: | 景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 景德鎮(zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目 (一期、二期)安全預(yù)評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西镕誠杰特種功能材料有限公司位于新余經(jīng)濟開發(fā)區(qū),于2018年1月30日注冊成立,法定代表人姓名:劉偉。統(tǒng)一社會信用代碼:91360500MA37PQGG9Q,注冊資本6000萬元人民幣,公司類型為有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資),經(jīng)營范圍為金屬及金屬材料、五金制品、冷軋產(chǎn)品、功能材料的制造、加工(不含冶煉)、銷售及進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王 冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 曾華玉、黃伯揚、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 王波、黃伯揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2022.11.7-2023.05.18;主要任務(wù):安全驗收評價報告編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 企業(yè)名稱:景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> 法定代表人:馮正來 項目名稱:景德鎮(zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目(一期、二期) 建設(shè)地點:樂平市塔山工業(yè)園區(qū) 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:70000 t/a原生危險廢物處理。 規(guī)劃用地面積:164571.1m2,約合246.86畝。 項目總投資:80300萬元人民幣,其中一期、二期投資約59589.74萬元人民幣。 可研報告編制單位:中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 總圖繪制單位:中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 主要建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)內(nèi)容:①生產(chǎn)處理系統(tǒng):剛性填埋20000t/a,物化處理10000t/a,熱處理40000t/a(其中回轉(zhuǎn)窯焚燒30000t/a,等離子爐處理10000t/a);②生產(chǎn)輔助系統(tǒng):廢水處理設(shè)施、分析化驗設(shè)施、熱能動力設(shè)施、維修設(shè)施、計量設(shè)施、暫存設(shè)施等;③生活輔助系統(tǒng):綜合辦公樓、倒班樓及食堂。 表2.2-1項目處理規(guī)模
表2.8-1 主要建(構(gòu))筑物一覽表
評價結(jié)論: 一、項目危險、危害性評價匯總 對景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)保科技有限責任公司的景德鎮(zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目(一期、二期)的危險、有害分析及定性、定量分析,結(jié)果為: 1)根據(jù)《危險化學品目錄》(2015年版,2022年修訂),本項目涉及的乙炔、液堿、硫酸、雙氧水、天然氣、氮氣、柴油等屬于危險化學品。 2)本項目涉及的天然氣、乙炔為重點監(jiān)管的危險化學品,雙氧水為易制爆品,硫酸為第三類易制毒化學品,不涉及監(jiān)控化學品、劇毒化學品、高毒物品、特別管控危險化學品。不涉及危險化工工藝。 3)根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》,本項目生產(chǎn)、儲存單元均不構(gòu)成重大危險源。 4)項目存在的危險、有害因素主要包括火災(zāi)爆炸、觸電、中毒窒息、機械傷害、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、起重傷害、容器爆炸、淹溺、坍塌等危險。有害因素主要包括粉塵、毒物危害、高溫熱輻射、噪聲危害等。 5)從預(yù)先危險分析評價結(jié)果看,生產(chǎn)工藝裝置單元火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕危險程度為Ⅲ級;機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、觸電危險程度為Ⅱ級;電氣子單元火災(zāi)爆炸、繼電保護動作異常、全廠停電事故危險程度為Ⅲ級;儀表自動控制子單元火災(zāi)危險程度為Ⅲ級,系統(tǒng)運行不正常或錯誤、自動控制調(diào)節(jié)裝置運行不正常危險程度為Ⅱ級;空壓制氮系統(tǒng)子單元的容器爆炸、中毒窒息、壓縮機機體振動、壓縮機抱軸或軸承損壞、火災(zāi)、觸電事故的的危險等級為Ⅲ級,機械傷害的危險等級為Ⅱ級;給排水系統(tǒng)淹溺、高處墜落、機械傷害、觸電、物體打擊、噪聲危險程度為Ⅱ級;柴油供應(yīng)子單元火災(zāi)爆炸、中毒窒息的危險等級為Ⅲ級,車輛傷害的危險等級為Ⅱ級;倉庫子單元火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、車輛傷害為Ⅲ級,灼燙腐蝕、車輛傷害的危險等級為Ⅱ級;罐區(qū)子單元火災(zāi)爆炸、灼燙腐蝕危險程度為Ⅲ級,中毒窒息危險程度為Ⅱ級;裝卸子單元火災(zāi)爆炸和車輛傷害危險程度為Ⅲ級,中毒窒息、灼傷危險程度為Ⅱ級;特種設(shè)備單元起重傷害、容器爆炸的危險等級為Ⅲ級,車輛傷害的危險等級為Ⅱ級;Ⅲ級是危險的,會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞,要立即采取防范對策措施;Ⅱ級處于事故的邊緣狀態(tài),暫時還不會造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予排除或采取控制措施。 6)項目與橫路店村間距不符合要求,橫路店村正在進行搬遷。與其他周邊環(huán)境符合相關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求。 7)本項目總平面布置及防火距離、消防道路,建(構(gòu))筑物的耐火等級、抗震設(shè)計符合標準、規(guī)范的要求。 8)本項目供配電、給排水、空壓氮氣等公用工程、輔助設(shè)施等均滿足項目的需要。 二、評價結(jié)論 1)項目采用國內(nèi)外行業(yè)成熟的工藝;防火、防雷設(shè)計,總體滿足安全條件的要求; 2)項目選址符合當?shù)毓I(yè)規(guī)劃,景德鎮(zhèn)黑貓集團有限責任公司于2021.7.19與樂平市自然資源和規(guī)劃局簽訂了國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同; 3)依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2019年本,2021年修訂),本項目屬于鼓勵類中“四十三、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”的第8小類:危險廢物(醫(yī)療廢物)及含重金屬廢物安全處置技術(shù)設(shè)備開發(fā)制造及處置中心建設(shè)及運營;放射性廢物、核設(shè)施退役工程安全處置技術(shù)設(shè)備開發(fā)制造及處置中心建設(shè)。本項目于2022年10月9日取得樂平市發(fā)展和改革委員會出具的項目備案通知書,項目統(tǒng)一代碼2210-360281-04-01-828889; 5)項目的可行性研究報告在分析項目主要危險、有害因素的基礎(chǔ)上提出的安全對策措施符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和相關(guān)標準、規(guī)范的原則要求,對消除或減少項目的生產(chǎn)安全隱患,預(yù)防事故發(fā)生具有適用性。 綜上所述,景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span>景德鎮(zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目(一期、二期)在以后的項目建設(shè)和運行階段,如初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告書中安全對策措施及建議,景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)保科技有限責任公司景德鎮(zhèn)市危險廢物綜合處置中心項目(一期、二期)建成后能安全運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023.5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
景德鎮(zhèn)市黑貓環(huán)??萍加邢挢熑喂绢A(yù)評價(終稿已排).pdf