安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2024-01-16
| 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2019年6月19日在撫州市東鄉(xiāng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)備案,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2019-361029-11-03-011991。撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司為江西南方水泥有限公司下屬子公司?,F(xiàn)有股東為江西南方水泥有限公司、撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西金泰醫(yī)藥包裝材料有限公司,其中江西南方水泥持股40%,撫州城建持股40%,江西金泰醫(yī)藥持股20%。 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司成立于2019年1月27日,法人代表為代申學(xué),注冊(cè)資本為貳億伍任萬(wàn)元整。公司住所江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)虎圩鄉(xiāng)仕橋村委會(huì)上陳小組。公司經(jīng)營(yíng)范圍建筑石材、砂石、骨料及其配套下游產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 2019年9月,撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司委托天津水泥院編制了《撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 2020年1月,公司委托江西省贛華安全科技有限公司編制了《撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。 2022年7月,公司委托天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司編制了《撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》)。 設(shè)計(jì)內(nèi)容為:一條年產(chǎn)500萬(wàn)噸的砂石骨料生產(chǎn)線;輔助工程為砂石骨料生產(chǎn)線配套的生產(chǎn)、生活給排水設(shè)施、采暖及通風(fēng)設(shè)施、供電工程和自動(dòng)化控制工程;儲(chǔ)運(yùn)工程:砂石骨料生產(chǎn)線上的成品儲(chǔ)庫(kù)、堆棚的建設(shè),廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆返慕ㄔO(shè)等主體工程相關(guān)安全設(shè)施。 截止2023年10月底,撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司已建設(shè)完成了一條年產(chǎn)500萬(wàn)噸的砂石骨料生產(chǎn)線;輔助工程的砂石骨料生產(chǎn)線配套的生產(chǎn)、生活給排水設(shè)施、采暖及通風(fēng)設(shè)施、供電工程和自動(dòng)化控制工程;儲(chǔ)運(yùn)工程的砂石骨料生產(chǎn)線上的成品儲(chǔ)庫(kù)、堆棚的建設(shè),廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆返慕ㄔO(shè)等主體工程相關(guān)安全設(shè)施等內(nèi)容。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》的要求,新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目完成并成功試運(yùn)行一段時(shí)間后,企業(yè)應(yīng)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià),以判斷工程項(xiàng)目在勞動(dòng)安全方面對(duì)國(guó)家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設(shè)施“三同時(shí)”的有效性,受撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黎余平、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、倪宏華 | ||
注冊(cè)安全工程師: | / | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年12月21日 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
7安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)結(jié)論 7.1項(xiàng)目安全狀況綜合評(píng)述 1、通過(guò)評(píng)價(jià)分析,可以明確撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目極少量使用的危險(xiǎn)化學(xué)品,數(shù)量未超過(guò)臨界量,不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;涉及的物料中無(wú)易制毒化學(xué)品;無(wú)監(jiān)控化學(xué)品、無(wú)劇毒化學(xué)品、無(wú)易制爆品,檢修極少量使用的乙炔氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;設(shè)備設(shè)施無(wú)國(guó)家要求申報(bào)監(jiān)控的設(shè)備設(shè)施重大危險(xiǎn)源;本工程項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化工工藝。 2、工程項(xiàng)目存在著的危險(xiǎn)、有害因素有機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、車(chē)輛傷害、火災(zāi)爆炸、容器爆炸、觸電、起重傷害、中毒和窒息、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等。 3、通過(guò)對(duì)“三同時(shí)”程序、廠址、總平面布置(總體布局、建構(gòu)筑物、廠區(qū)內(nèi)部安全距離、場(chǎng)內(nèi)道路)、生產(chǎn)工藝及設(shè)備、供配電系統(tǒng)、消防、供氣、特種設(shè)備單元、重大隱患、安全管理等10個(gè)單元進(jìn)行安全檢查表評(píng)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求。 7.2安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)結(jié)論 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)安全設(shè)施能夠按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,與主體工程做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用?,F(xiàn)場(chǎng)檢查,安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求,并能正常運(yùn)行、使用。 結(jié)論:撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目符合安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。。 | |||
提交時(shí)間: | 2024年1月16日 |
0536(已排)上陳新材有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)(終稿).pdf