安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)西加油站安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2022-12-24
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西高速石化有限責(zé)任公司 萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)西加油站 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)西加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),地址位于江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣金山鎮(zhèn)上栗服務(wù)區(qū)。主要負(fù)責(zé)人為肖茂紅,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經(jīng)營(yíng),最大存儲(chǔ)能力為230m3,按柴油儲(chǔ)罐折半計(jì)算,折算總儲(chǔ)量為180m3,為一級(jí)加油站。該企業(yè)現(xiàn)已建成,為取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,該項(xiàng)目需要進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。
| |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
項(xiàng)目組成員 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
王冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||||
占偉 | S011035000110192001525 | 027085 | ||||
倪宏華 | S011035000110193001181 | 036831 | ||||
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||||
曾華玉 | 080000000203970 | 007037 | ||||
報(bào)告編制人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
報(bào)告審核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
配電室未設(shè)置應(yīng)急照明燈、擋鼠板; | 配電室設(shè)置了應(yīng)急照明燈、擋鼠板。 | 符合要求 | ||||
無安全周知卡 | 設(shè)置了安全周知卡 | 符合要求 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)西加油站,由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、施工及安裝;項(xiàng)目安全設(shè)施能按相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與主體工程同時(shí)經(jīng)驗(yàn)收后投入生產(chǎn)和管理。 2、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)結(jié)果 ①該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)(應(yīng)急管理部等十部門公告【2022】第8號(hào))內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品。其中汽油屬于我國(guó)特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品。項(xiàng)目不屬于化工及危險(xiǎn)化工工藝。 ②該加油站成品油儲(chǔ)罐區(qū)和加油區(qū)均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 ③企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落、滑坡等,存在的主要危害因素有:有害物質(zhì)、噪聲等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸。 3、項(xiàng)目公用工程能夠滿足安全經(jīng)營(yíng)的基本需要。 3、根據(jù)檢查表2.2-1,該站所在地的安全條件與周邊防護(hù)距離滿足規(guī)范要求。 4、建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 5、采用檢查表評(píng)價(jià)法進(jìn)行加油站安全評(píng)價(jià),結(jié)論為符合要求。 7、加油站取得了防雷接地檢測(cè)報(bào)告,加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 8、建設(shè)項(xiàng)目能按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時(shí)”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。 9、項(xiàng)目在外部防火距離、平面布置、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。電氣防爆防護(hù)、機(jī)械設(shè)備的安全保護(hù)等方面的安全設(shè)施建立有效。 10、從作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險(xiǎn)”或“稍有危險(xiǎn)”范圍,該項(xiàng)目的作業(yè)條件相對(duì)比較安全。 11、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)油儲(chǔ)罐區(qū)得分為17分,卸油得分為20分,均為Ⅰ級(jí),屬高度危險(xiǎn)。由于設(shè)有緊急切斷系統(tǒng),采用埋地油罐、密封操作、液位報(bào)警、防滲漏檢測(cè)等措施,危險(xiǎn)有害程度能控制在可接受的范圍。 12、加油站設(shè)置了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,加油站的安全管理機(jī)構(gòu)工作有力,加油站安全經(jīng)營(yíng)管理處于正常有序開展范圍。 13、該站主要危險(xiǎn)有害因素是火災(zāi)爆炸,本站應(yīng)急救援力量不足,社會(huì)救援力量較遠(yuǎn),因此該加油站重點(diǎn)關(guān)注救援力量的培訓(xùn)和應(yīng)急救援器材的配備。 綜上所述,江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)西加油站現(xiàn)場(chǎng)情況與竣工圖相符,安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過程中能夠滿足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全驗(yàn)收的條件,符合經(jīng)營(yíng)和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件要求。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.7.15 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.12.24 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 戴磷,黃柏?fù)P | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
(終稿)2022.12.24 上栗西加油站-驗(yàn)收_20230105130203.pdf