安全驗(yàn)收評價(jià)
江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心向塘站項(xiàng)目(機(jī)動型軍民兩用橇裝裝置)
發(fā)布時(shí)間:2022-09-02
安全評價(jià)單位名稱: | 江西聯(lián)保能源科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 分布式軍民一體能源保障中心向塘站項(xiàng)目(機(jī)動型軍民兩用橇裝裝置)安全驗(yàn)收評價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西聯(lián)保能源科技有限公司承建營運(yùn)的“江西省JMRH能源保障示范工程”屬于能源保障軍民融合工程項(xiàng)目,是江西省重點(diǎn)JMRH項(xiàng)目,由省委JMRH辦、省軍區(qū)以及軍事科學(xué)院、聯(lián)勤保障BD等軍地單位的共同推進(jìn)。 為支持國防建設(shè),且有內(nèi)部車輛加油需求,江西獵鷹速運(yùn)有限公司與江西聯(lián)保能源科技有限公司達(dá)成建設(shè)合作協(xié)議,采用租賃南昌傳化智聯(lián)公路港物流有限公司現(xiàn)有場地的方式,與聯(lián)保能源共同參與示范工程項(xiàng)目;由江西聯(lián)保能源科技有限公司負(fù)責(zé)提供人員、技術(shù)、設(shè)備、資金以及后期運(yùn)營,在江西獵鷹速運(yùn)有限公司租賃南昌傳化智聯(lián)公路港物流有限公司的場地內(nèi)建設(shè)“分布式軍民一體能源保障中心向塘站項(xiàng)目”項(xiàng)目;本項(xiàng)目在戰(zhàn)時(shí)作為聯(lián)勤保障BD的補(bǔ)充力量遂行保障;應(yīng)急狀態(tài)下能全地形機(jī)動參與搶險(xiǎn)救災(zāi),為一線提供油品和電能保障;在日常狀態(tài)下,該項(xiàng)目僅作為江西獵鷹速運(yùn)有限公司內(nèi)部車輛(公司內(nèi)部平臺上已入編的自有車輛)加油自用,不對外經(jīng)營。 江西獵鷹速運(yùn)有限公司于2018年11月23日成立,法定代表人鄒才杰,公司經(jīng)營范圍包括:道路普通貨物運(yùn)輸(憑有效許可證經(jīng)營);貨物搬運(yùn);人力裝卸;倉儲服務(wù)(易制毒及危險(xiǎn)化學(xué)品除外);汽車租賃(出租車除外);汽車信息咨詢;普通貨運(yùn)信息咨詢等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 占偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 馬程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 王冠、檀延斌、倪宏華、謝寒梅、占偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 戴磷、占偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2022.7.1-2022.9.2;主要任務(wù):安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡介
評價(jià)結(jié)論: 1、本項(xiàng)目機(jī)動型軍民兩用橇裝裝置為能源保障軍民融合工程項(xiàng)目,其在戰(zhàn)時(shí)作為聯(lián)勤保障BD的補(bǔ)充力量遂行保障;應(yīng)急狀態(tài)下能全地形機(jī)動參與搶險(xiǎn)救災(zāi),為一線提供油品和電能保障;在日常狀態(tài)下,本項(xiàng)目僅作為南昌傳化智聯(lián)公路港物流有限公司場地內(nèi)內(nèi)部車輛加油自用,不對外經(jīng)營,但應(yīng)辦理備案。 2、本項(xiàng)目涉及的軍事工程要求和保密內(nèi)容不在本報(bào)告的評價(jià)范圍內(nèi)。 3、本項(xiàng)目橇裝裝置不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 4、本項(xiàng)目橇裝裝置為阻隔防爆橇裝加油裝置,油罐內(nèi)部充填有先進(jìn)的阻隔防爆材料,裝置本身的安全性較高。 5、采用檢查表評價(jià)法進(jìn)行加油站安全評價(jià),結(jié)論為符合要求。 6、加油站取得了防雷檢測報(bào)告。加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 7、本項(xiàng)目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時(shí)”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。 8、項(xiàng)目在外部防火距離、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。電氣防護(hù)、機(jī)械設(shè)備的安全保護(hù)等方面的安全設(shè)施建立有效。 9、本項(xiàng)目橇裝裝置在選定的評價(jià)單元中的作業(yè)均在一般危險(xiǎn)或稍有危險(xiǎn)范圍,作業(yè)條件相對安全。 10、本項(xiàng)目橇裝裝置危險(xiǎn)度評價(jià)得分為9分,為Ⅲ級,屬低度危險(xiǎn),危險(xiǎn)有害程度能控制在可接受的范圍。 11、本項(xiàng)目設(shè)置了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程,安全管理機(jī)構(gòu)工作有力,安全管理處于正常有序開展范圍。 江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心向塘站項(xiàng)目(機(jī)動型軍民兩用橇裝裝置)的安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全運(yùn)行的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗(yàn)收的條件,符合經(jīng)營和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件要求。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2022.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
2022.8.29向塘橇裝裝置安全驗(yàn)收(終稿).pdf