安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2023-06-02
| 江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
江西三和金業(yè)有限公司位于德興市花橋鎮(zhèn)黃柏洋,廠區(qū)東側(cè)至花橋鎮(zhèn)3km,西側(cè)至德興市20km。經(jīng)德興至樂德鐵路支線33km,與浙贛鐵路、320國(guó)道和311高速相貫通,交通運(yùn)輸十分便利。 江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱:一號(hào)尾礦庫(kù))位于廠區(qū)尾渣壓濾車間西側(cè)旁,尾礦庫(kù)為山谷型,匯水面積0.022km2。該庫(kù)初期壩為碾壓土壩,采用干式尾礦堆存,屬于干堆庫(kù),設(shè)計(jì)總壩高23.0m,有效庫(kù)容16萬(wàn)m3,目前一號(hào)尾礦庫(kù)實(shí)際壩高10.83m,堆積尾礦量約9.5萬(wàn)m3,五等庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物為5級(jí)。 按照《安全生產(chǎn)許可證條例》《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》,江西三和金業(yè)有限公司于2020年7月取得了上饒市應(yīng)急管理局頒發(fā)的一號(hào)尾礦庫(kù)《安全生產(chǎn)許可證》。現(xiàn)按照《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》(贛安監(jiān)管一字[2008]83號(hào))有關(guān)要求,企業(yè)應(yīng)在2023年7月前辦理尾礦庫(kù)《安全生產(chǎn)許可證》延期換證手續(xù)。 受江西三和金業(yè)有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)一號(hào)尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、方忠業(yè)、蘇睿劼 | ||
注冊(cè)安全工程師: | / | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年4月13日 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
7安全評(píng)價(jià)結(jié)論 本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)在運(yùn)營(yíng)過程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該尾礦庫(kù)重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: (1)該庫(kù)未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源,但應(yīng)注重庫(kù)區(qū)監(jiān)測(cè)、預(yù)防及管理。 (2)經(jīng)辨識(shí)、分析,江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)潛在的主要危險(xiǎn)、有害因素有壩坡失穩(wěn)(滑坡)、壩體垮塌、滲流破壞、裂縫、排洪構(gòu)筑物破壞、滲漏以及中毒、觸電、高處墜落、淹溺、車輛傷害等危險(xiǎn)、有害因素。江西三和金業(yè)有限公司通過采取有效措施,潛在的危險(xiǎn)是可以得到控制的。 (3)江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)尾礦壩、排水排洪設(shè)施經(jīng)穩(wěn)定性分析和洪水復(fù)核,江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水排洪設(shè)施泄洪能力滿足設(shè)計(jì)要求,尾礦庫(kù)運(yùn)行工況正常。 (4)通過對(duì)江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)綜合安全管理單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),符合率為89.2%,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動(dòng),為正常庫(kù),江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)江西三和金業(yè)有限公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)所提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施和建議,按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫(kù)的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:江西三和金業(yè)有限公司一號(hào)(氰化渣)尾礦庫(kù)為正常庫(kù),符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2023年4月17日 |
三和金業(yè)一號(hào)尾礦庫(kù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿排好版).pdf